PLASTIMO 6 bis 16 MM Ankerkette verzinkt, 8 bis 100 m Länge
PLASTIMO 6 bis 16 MM Ankerkette verzinkt, 8 bis 100 m Länge
Kalibrierte Kette, geeignet für die Verwendung mit einer Ankerwinde: regelmäßige Glieder passen zu den meisten Gipsies.
Feuerverzinkt.
Ø | Modell | Ref. | Gewicht | Gesamtgewicht | A | B | Bruchlast | SWL* | Länge |
6 mm | im Kunststofffass | 16495 | 0.80 kg | 80 kg | 18.5 mm | 20 mm | 1630 kg | 400 kg | 100 m |
7 mm | 25391 | 1 kg | 60 kg | 21 mm | 23 mm | 2548 kg | 630 kg | 60 m | |
8 mm | 471068 | 1.40 kg | 42 kg | 24 mm | 26 mm | 4030 kg | 1000 kg | 30 m | |
8 mm | 16501 | 1.40 kg | 84 kg | 24 mm | 26 mm | 4030 kg | 1000 kg | 60 m | |
8 mm | 57147 | 1.40kg | 140 kg | 24 mm | 26 mm | 4030 kg | 1250 kg | 100 m | |
10 mm | 16499 | 2.30 kg | 138 kg | 30 mm | 34 mm | 5096 kg | 1250 kg | 60 m | |
10 mm | 57148 | 2.30 kg | 230 kg | 30 mm | 34 mm | 5096 kg | 1250 kg | 100 m | |
12 mm | 16497 | 3.30 kg | 165 kg | 36 mm | 40 mm | 8500 kg | 2000 kg | 50 m | |
14 mm | 16500 | 4.40 kg | 176 kg | 42 mm | 46 mm | 10000 kg | 2500 kg | 40 m | |
6 mm | im Bündel | 16496 | 0.8 kg | 6 kg | 18,5 mm | 20 mm | 1630 kg | 400 kg | 8 m |
8 mm | 16498 | 1.4 kg | 14 kg | 24 mm | 26 mm | 4030 kg | 4030 kg | 10 m | |
10 mm | 54166 | 2.3 kg | 35 kg | 30 mm | 34 mm | 5096 kg | 5096 kg | 15 m | |
12 mm | 60765 | 3.3 kg | 330 kg | 36 mm | 40 mm | 8500 kg | 8500 kg | 100 m | |
14 mm | 60766 | 4.4 kg | 440 kg | 42 mm | 46 mm | 10000 kg | 10000 kg | 100 m | |
16 mm | 478501 | 6.1 kg | 366 kg | 48 mm | 54 mm | 16400 kg | 16400 kg | 60 m |
Zertifikat